Симптомы возникновения проблемы
| Не установлен драйвер на звуковую карту | 14 % |
| Не работает внешнее устройство, динамики или наушники | 18 % |
| Наличие неисправностей в цепи питания | 19 % |
| Звук выключен в настройках системы | 9 % |
| Попадание жидкости на разъемы платы | 10 % |
| Другие причины проблемы | 30 % |
Вероятно возможные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Настройка драйвера | 45 | 700 |
| Разбор | 60 | 900 |
| Настройка ОС | 60 | 1200 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Замена звуковой платы | 45 | 800 |
Можно у специалистов колл-центра по единому телефону в Чебоксарах -

Информация о распространенных поломках ноутбуков
Частые проблемы, с которыми устройства приносят к нашему сервису
Наше оборудование
Работаем только на специализированном, оригинальном оборудовании: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS для монтажа BGA элементов; BGA трафареты под все чипы; цифровые микроскопы XTX-series LBX; наборы разъемов для тестирования.
У нас в наличии все расходники: PWM контроллеры; разъемы; микросхемы; термопрокладки.
